Актау-Бизнес: Главная Новости Фото Отзывы Тел.Справочник Курсы$ Карта Консультации Объявления Ещё
ВойтиРегистрация

Cправочник компаний, карта, курсы валют, новости, работа, объявления - город Актау, Казахстан (код: 7292)

Курсы валют всех банков Актау

Банк USD EUR RUR Обновление
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Национальный Банк РК 147.29 199.83 4.95 11.03 (10:33)
Kaspi bank 146.65 147.65 199.40 202.40 4.95 5.01 11.03 (13:02)
RBS Kazakhstan 145.00 149.40 197.80 203.80 - - 11.03 (13:03)
Альянс Банк 146.80 147.80 195.50 201.50 4.60 5.10 11.03 (13:03)
АТФ Банк 146.80 147.65 198.00 201.40 4.91 5.00 11.03 (13:04)
Дельта Банк 147.00 147.65 195.00 201.50 4.80 5.10 11.03 (13:04)
Евразийский Банк 146.80 147.80 198.00 202.00 4.90 5.10 11.03 (13:05)
Казком 147.10 147.65 198.00 201.10 4.90 5.10 11.03 (13:06)
Метрокомбанк 146.50 147.50 197.00 203.00 4.90 5.00 11.03 (13:06)
Народный банк 146.90 147.50 199.50 201.50 4.90 5.00 11.03 (13:07)
Нурбанк 146.90 147.65 198.00 201.50 4.70 5.00 11.03 (13:07)
Сбербанк России 146.80 147.60 196.00 201.50 4.70 5.00 11.03 (13:08)
Темiрбанк 147.10 147.80 198.00 203.00 4.80 5.05 11.03 (13:08)
ТуранАлем 147.20 147.75 198.50 201.30 4.75 4.99 11.03 (13:10)
ЦентрКредит 146.80 147.65 191.50 201.80 4.90 5.05 11.03 (13:09)
Цеснабанк 146.00 147.60 194.00 202.90 4.70 5.05 11.03 (13:09)

Зелёным цветом выделен выгодный курс

- Разместите курсы доллара всех банков Актау НА ВАШЕМ САЙТЕ

Калькулятор Валют

считает по офиц курсу Нацбанка РК на 11.03.2010

= Тенге