Главная Мобильная версия Новости Наши проекты Справочная Консультации Общение Медиа Объявления О нас En
ВойтиРегистрация
+

Как добавить на сайт: компанию, объявление, вакансию, резюме, новость, и др.

 

Как искать? Где смотреть? Что делать если не нашел?

?

Курсы валют всех банков Актау

Банк USD EUR RUR Обновление
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Национальный Банк РК 148.61 195.08 4.91 03.02 (09:17)
HSBC 147.93 149.53 192.42 198.21 - - 03.02 (11:51)
Kaspi bank 148.1 149.1 193.5 197.5 4.75 5.05 03.02 (11:42)
АльфаБанк 148.1 149.1 194 197 4.7 5 03.02 (11:44)
Альянс Банк 148.4 149.1 192 197.5 4.85 5.1 03.02 (11:49)
Астана финанс 148.40 149.20 192.00 197.00 4.70 5.00 03.02 (09:19)
АТФ Банк 148.3 149.1 192.85 196.7 4.88 5.08 03.02 (11:48)
ВТБ Банк 148.55 149.1 194 197 4.9 5.05 03.02 (11:51)
Дельта Банк 148.4 149.15 194 197 4.8 5.1 03.02 (11:47)
Евразийский Банк 148.25 149.1 192.5 196.5 4.9 5.05 03.02 (11:50)
ЖилСтройСберБанк Казахстана 148.30 149.10 188.00 196.00 4.50 5.00 03.02 (11:20)
Казком 148.37 149.05 192 196.7 4.84 5.07 03.02 (11:42)
Метрокомбанк 148.35 149.05 190 198 4.85 5.05 03.02 (11:46)
Народный банк 148.45 149.12 193.9 197.25 4.85 5.05 03.02 (11:44)
Нурбанк 148.5 149.2 193 197 4.85 5 03.02 (11:43)
Сбербанк России 148.25 148.95 190 197 4.85 5.05 03.02 (11:53)
Темiрбанк 148.25 149.1 192 200 4.7 5.05 03.02 (11:53)
ТуранАлем 148.45 149.4 193 197.5 4.85 5.05 03.02 (11:45)
ЦентрКредит 148 149.3 186 198 4.5 5.03 03.02 (11:46)
Цеснабанк 148.2 149.1 185 196 4.8 5.15 03.02 (11:49)

Зелёным цветом выделен выгодный курс

- Разместите курсы доллара всех банков Актау НА ВАШЕМ САЙТЕ

Калькулятор Валют

считает по офиц курсу Нацбанка РК на 06.02.2012

= Тенге