|
|
Cправочник компаний, карта, курсы валют, новости, работа, объявления - город Актау, Казахстан (код: 7292)
Курс валют - Банки Актау
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Банк | USD | EUR | RUR | Обновление | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | ||
| Kaspi bank | 120.60 | 121.50 | 165.70 | 171.30 | 3.70 | 4.30 | 05.01.2009 10:23 |
| RBS Kazakhstan | 116.30 | 122.70 | 160.32 | 179.82 | - | - | 05.01.2009 10:30 |
| Альянс Банк | 120.50 | 121.20 | 163.00 | 173.00 | 4.00 | 4.40 | 05.01.2009 10:16 |
| АТФ Банк | 120.30 | 121.40 | 165.50 | 173.50 | 4.00 | 4.40 | 05.01.2009 10:17 |
| Дельта Банк | 120.79 | 122.00 | 170.20 | 174.00 | 3.90 | 4.30 | 05.01.2009 10:18 |
| Евразийский Банк | 119.00 | 121.30 | 160.00 | 177.00 | 4.00 | 4.40 | 05.01.2009 10:19 |
| Казкоммерцбанк | 120.00 | 121.35 | 168.00 | 171.80 | 4.00 | 4.60 | 05.01.2009 10:21 |
| Метрокомбанк | 120.75 | 121.50 | 169.00 | 174.00 | 4.05 | 4.30 | 05.01.2009 10:26 |
| Народный банк | 120.40 | 121.20 | 166.00 | 171.00 | 4.00 | 4.20 | 05.01.2009 10:22 |
| Нурбанк | 120.40 | 121.30 | 164.00 | 172.00 | 4.00 | 4.20 | 05.01.2009 10:33 |
| Сбербанк России | 120.30 | 121.30 | 165.00 | 174.00 | 3.70 | 4.20 | 05.01.2009 10:34 |
| Темiрбанк | 120.50 | 121.60 | 166.00 | 173.30 | 3.80 | 4.60 | 05.01.2009 10:36 |
| ТуранАлем | 120.50 | 121.40 | 166.00 | 174.00 | 4.00 | 4.45 | 05.01.2009 10:23 |
| ЦентрКредит | 120.75 | 121.30 | 160.00 | 173.00 | 4.00 | 4.30 | 05.01.2009 10:24 |
| Цеснабанк | 120.00 | 121.30 | 150.00 | 174.00 | 3.50 | 4.30 | 05.01.2009 10:42 |
Зелёным цветом выделен выгодный курс
комментарий
Сдается 2-хкомнатная квартира на длительный срок.
В отличном состоянии, 14 мкр., подъездный дом, с видом на море, 3-й этаж.
Очень уютная, имеется вся бытовая техника и мебель.
Желательно на 1-2 человек.
Патент имеется.
По всем вопросам можно обращаться по тел.:
+7 701 7297054
+7 777 7030340